最終更新日:2021年01月20日
エントリー | エントリーはこちらから |
---|---|
説明会情報 | 説明会情報 |
最終更新日:2019年01月12日
岡山駅前の本社ビルで説明会を開催!
映像を交えながら、会社・仕事・キャリアアップ・待遇などについて詳しくお伝えします♪
また、岡山・広島での合同企業説明会に参加の予定!
当社ブースへのご来場を心よりお待ちしております(*^^*)
ハリウッドチェーン・成通グループはアミューズメント事業を中心に、不動産、ホテル、農業、養鰻など多種多様な事業を展開、中国・四国地方最大のアミューズメント企業に成長しました。
ハリウッドの店内には企業理念の「快適創造」に基づき、おしゃれなレストランやカウンターカフェ、数百冊のコミックやマッサージチェアを備えた休憩コーナーなどを設置、また総台数1,120台の巨大店舗、24時間営業のコンビニの併設など、様々なアイデアでお客様の快適を実現してきました。
また、2018年12月には大型商業施設の「ICOTNICOT(イコットニコット)」をグランドオープン。今後も岡山駅前再開発の推進により、岡山駅周辺の活性化だけでなく、街の振興と発展に貢献していきます。
成通グループは、これからも時代の変化に柔軟に対応し、お客様にとっての快適さとは何かを考え追求していきます。
創業 | 1948年(昭和23年) |
---|---|
設立 | 1959年(昭和34年) |
資本金 | 5億7400万円(2019年3月 グループ合計) |
売上高 | 1,580億円(2019年3月 グループ合計) |
社員数 | 1,078名 |
平均年齢 | 36.1歳(2019年12月時点) |
代表者 | 代表取締役社長 千原行喜 |
事業内容 | ・アミューズメント事業 ・不動産事業 ・ホテル事業 ・農業事業 ・養鰻事業 ・駐車場事業 ・物販事業 |
事業所 | 【本社】岡山市北区駅前町1-1-1 成通岡山ビル11階 ---アミューズメント事業---------- ■岡山県 岡山市、倉敷市、津山市 □広島県 広島市、福山市 ■東京都 港区 □神奈川県 横浜市 ■千葉県 野田市 □埼玉県 さいたま市 ■大阪府 大阪市 □福岡県 春日市 ---不動産事業---------- 本社ビルにビックカメラ、ダイワロイネットホテルなどを誘致! 岡山駅前に、複合商業施設ICOTNICOT(イコットニコット)をグランドオープン。 自社が所有する50以上の土地・ビルを有効活用しています。 ---ホテル事業---------- ■岡山県 岡山市 ---農業事業・養鰻事業---------- ■岡山県 赤磐市 |
グループ関連会社 | ■成通商事(株)/設立:1964年 ■東洋八興(株)/設立:1959年 ■(株)成和/設立:1973年 ■(株)成通企画/設立:1984年 ■(有)新広島企画/設立:1987年 ■(株)ヨシエンタープライズ/設立:1988年 ■(株)セン・エンタープライズ/設立:1988年 ■(株)成通/設立:1993年 ■(有)プラウド/設立:2005年 ■(株)成通・ソフトシステムズ/設立:2006年 ■(株)聖林(ハリウッド)/設立:2008年 ■(株)聖林・ヨコハマ/設立:2009年 ■SEITSUファーム/設立:2010年 |
こだわりの店舗創り | ハリウッドチェーン・成通グループは、お客様がより快適に、常に安心して遊技をしていただける店舗創りを考え続け、実現してきました。 最近では、2018年に、『スーパーハリウッド1000』をお客様がより快適に遊技でき、さらに社員がより快適に働けるように最新設備の導入を行い、全面リニューアルしました。また、2019年には、『ハリウッド七光台』を新たにオープン!着実な事業展開でこれからも企業理念の「快適創造」の実現に努力し、お客様はもちろん、そこで働く社員にとっても『快適』な会社を目指します。 |
地域貢献1 | 当社は、地域・社会の皆様にとっても快適創造を追求しています。毎年クリスマスの時期に児童養護施設を訪問し、子どもたちと遊んだりプレゼントを贈ったりする取り組みを40年以上行っています。 また、店舗では、地元のお祭りへの協賛や清掃ボランティア活動の参加、災害時には店舗の駐車場を一時避難場所として開放するなど、それぞれの店舗が地域貢献に積極的に取り組んでいます。 |
地域貢献2 | 「公益財団法人マルセンスポーツ・文化振興財団」を通じて、岡山県のスポーツや文化を応援しています。年に1度、表彰式並びに助成金授与式を行い、地域のスポーツ・文化を応援しています。また、芸術教室やプロのアスリートを招いたスポーツ教室を毎年行い、多くの子供たちが参加しています。 |
平均勤続年数 | 9.6年 |
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 1.1時間(2018年度実績) |
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 6日(2018年度実績) |
前年度の育児休業取得対象者数(男女別) | 女性 9名 男性 9名 (2018年度実績) |
前年度の育児休業取得者数(男女別) | 女性 9名 男性 0名 (2018年度実績) |
役員に占める女性の割合、及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 女性役員比率 1% 女性管理職比率 3.1% (2019年12月時点) |
お問い合わせ・連絡先 |
|
---|---|
担当者名 | 柴田・伊地知・牛草・河井 |
携帯サイト |
![]() http://www.shunavi.jp/2021/com/?1089 |
エントリー | エントリーはこちらから |
---|---|
説明会情報 | 説明会情報 |